Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Елисеева Галина СШ-12 Мартьянова II 201 2013 11:36:00 8275081
2 Графинкова Маргарита СШ-12 Завылова Iю 202 2012 11:36:00 8275289
3 Пушкина Елизавета СШ-12 Щурова II 203 2012 11:36:00 8500955
4 Кулешова Лада СШ-12 Завылова I 204 2012 11:36:00 8372135
5 Крупко Радость СШ-12 Головина III 205 2012 11:36:00
6 Каретникова Екатерина СШ-12 Плис И III 206 2012 11:36:00
7 Пронина Валерия СШ-12 Головина III 207 2012 11:36:00
8 Слободских Дарья СШ-12 Щурова Iю 208 2013 11:36:00 254786
9 Замятина Елизавета СШ-12 Завылова Iю 209 2013 11:36:00 238023
10 Ситникова Татьяна СШ-12 Семенова IIIю 210 2013 11:36:00 2442810
11 Суханова Юлия СШ-12 Еремина IIю 211 2012 11:36:00 2142888
12 Маркелова Екатерина СШ-12 Плис И IIю 212 2013 11:36:00
13 Мухина Анастасия Бор. СШ №8 IIIю 213 2014 11:36:00 8275059
14 Минаева Полина Нижегородский район IIIю 214 2012 11:36:00 1277574
15 Бакшаева Арина СШ-12 Головина IIIю 215 2013 11:36:00
16 Умнякова Полина Нижегородский район IIIю 216 2015 11:36:00 1277552
17 Ешкалова Полина Бор. СШ №8 IIIю 217 2012 11:36:00 8510404
18 Сибилева Анна Нижегородский район IIIю 218 2014 11:36:00 1277598
19 Данилова Таисия СШ-12 Еремина IIю 219 2013 11:36:00 8122821
20 Гусева Агата СШ-12 Семенова IIIю 220 2015 11:36:00 6304682 парный чип
21 Барташевич Валентина СШ-12 Завылова IIIю 221 2013 11:36:00 8182051 парный чип
22 Агапова Надежда Бор. СШ №8 IIю 222 2013 11:36:00 8044795
23 Ефимова Варвара Нижегородский район IIIю 223 2013 11:36:00 1277553
24 Атажанова Диана Бор. СШ №8 IIIю 224 2014 11:36:00 8510479
25 Рамушева Алиса Нижегородский район IIIю 225 2014 11:36:00 1277564
26 Гомулина Дарья СШ-12 Творогова IIIю 226 2013 11:36:00
27 Нечаева Мария Бор. СШ №8 IIIю 227 2014 11:36:00 8510608
28 Живакова Диана Нижегородский район IIю 228 2012 11:36:00 1277591
29 Лебедева Екатерина СШ-12 Семенова IIIю 229 2013 11:36:00 6304661 парный чип
30 Коробова Алиса Бор. СШ №8 IIю 230 2012 11:36:00 8510481
31 Аперина Алёна СШ-12 Плис С IIIю 231 2012 11:36:00 1006401 парный чип
32 Дикарева Таисия СШ-12 Семенова IIIю 232 2014 11:36:00 2260092
33 Слободских Анна СШ-12 Щурова IIIю 233 2012 11:36:00 237385
34 Русакова Алиса СШ-12 Семенова 234 2013 11:36:00 2127059
35 Соколова Виктория СШ-12 Головина 235 2013 11:36:00
36 Зизикина Екатерина СШ-12 Щурова 236 2015 11:36:00 2152612
37 Богач Полина СШ-12 Творогова 237 2015 11:36:00
38 Усольцева Ирина СШ-12 Еремина 238 2014 11:36:00 2125814
39 Кудрявцева Арина СШ-12 Завылова 239 2013 11:36:00 1111111 парный чип
40 Семенова София СШ-12 Семенова 240 2015 11:36:00 2019020
41 Вольфензон Алиса СШ-12 Мартьянова 241 2014 11:36:00 7209699
42 Семенова Евгения СШ-12 Семенова 242 2017 11:36:00 1101111
43 Комарова Анастасия СШ-12 Дрянков 243 2013 11:36:00 1403814
44 Смирнова Софья СШ-12 Завылова 244 2012 11:36:00
45 Яшнова Ульяна СШ-12 Дрянков 245 2013 11:36:00
46 Казачек Виктория СШ-12 Семенова 246 2016 11:36:00 2443936
47 Торопова Ксения СШ-12 Дрянков 247 2014 11:36:00 2092035
48 Долгова Дарья СШ-12 Творогова 248 2015 11:36:00
49 Левина Мария СШ-12 Дрянков 249 2014 11:36:00 2224723
50 Пикина Ангелина СШ-12 Завылова 250 2012 11:36:00
51 Заровняева Арина СШ-12 Дрянков 251 2013 11:36:00 2092037
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маркелова Елена СШ-12 Плис И I 301 2011 11:40:00 8524364
2 Заславская Таисия СШ-12 Мартьянова I 302 2010 11:40:00 8513239
3 Каликина Екатерина СШ-12 Стародумов I 303 2011 11:40:00 8488578
4 Ковыляева Злата СШ-12 Завылова I 304 2011 11:40:00 8681429
5 Быкова Полина СШ-12 Плис И I 305 2011 11:40:00 8275262 парный чип
6 Еремина Мария СШ-12 Еремина I 306 2010 11:40:00 8681431
7 Баранова Элина СШ-12 Стародумов I 307 2011 11:40:00 8460302
8 Калинина Софья СШ-12 Завылова II 308 2010 11:40:00 8520330
9 Дикарева Василиса СШ-12 Семенова II 309 2011 11:40:00 8511621
10 Гаркуша Анастасия СШ-12 Дрянков I 310 2010 11:40:00 2224724
11 Панькина Анастасия СШ-12 Еремина II 311 2011 11:40:00 2097163
12 Морева Валентина СШ-12 Миронова I 312 2010 11:40:00 8521078
13 Морозова Устина СШ-12 Еремина II 313 2011 11:40:00
14 Груздева Валерия СШ-12 Еремина III 314 2011 11:40:00 8510410
15 Васильева Анна СШ-12 Еремина III 315 2010 11:40:00 2149333
16 Кудрина Ольга СШ-12 Мартьянова Iю 316 2011 11:40:00 8520338
17 Медведева Меланья СШ-12 Дрянков IIю 317 2010 11:40:00 2092033
18 Пахомова Варвара СШ-12 Мартьянова Iю 318 2010 11:40:00 8522435
19 Стоянова Альбина Бор. СШ №8 Iю 319 2011 11:40:00 8510527
20 Черепнова Софья Нижегородский район Iю 320 2011 11:40:00 1501658
21 Саламатова Вероника СШ-12 Щурова IIIю 321 2011 11:40:00 6304674
22 Денисова Ксенья Кстово ДДЮТ 322 2010 11:40:00 237381
23 Шавенцева Екатерина СШ-12 Плис И IIIю 323 2011 11:40:00
24 Буренева Алла СШ-12 Щурова IIIю 324 2011 11:40:00 237362 парный чип
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Весенко Мария СШ-12 Мартьянова КМС 531 2009 11:50:00 8332333
2 Грачёва Дарья СШ-12 Плис С III 532 2008 11:50:00 8488546
3 Киселева Ксения СШ-12 Мартьянова КМС 533 2008 11:50:00 8488527
4 Липатова Варвара СШ-12 Еремина Iю 534 2009 11:50:00 2149290
5 Марисова Кристина СШ-12 Плис С IIIю 535 2008 11:50:00 8275262 парный чип
6 Минина Варвара СШ-12 Еремина I 536 2008 11:50:00 8488519
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Агапова Екатерина СШ-12 Миронова КМС 602 2007 11:52:00 8275002
2 Залялова Анжелика СШ-12 Стародумов II 604 2006 11:52:00 1882882
3 Хохлова Екатерина СШ-12 Мартьянова I 611 2007 11:52:00 8050315
4 Черемухина Ксения СШ-12 Творогова I 612 2006 11:52:00 8182081
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авдеева Анна СШ-12 Еремина 601 1984 11:52:00 2081530
2 Додонова Анна СШ-12 Миронова МС 603 1986 11:52:00 1006000 парный чип
3 Красильникова Светлана А -Арина 605 1960 11:52:00 8275293
4 Махалина Екатерина -Маруся II 606 1981 11:52:00 7525252
5 Палутина Светлана -Арина III 607 1965 11:52:00 1005762
6 Сазонова Надежда -Романтики лесных 608 1979 11:52:00 8370100
7 Самошина Елизавета СШ-12 Мартьянова КМС 609 2004 11:52:00 8667338
8 Степанова Екатерина -Нижний Новгород МС 610 1998 11:52:00 8009999
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
Ж-21АК
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вилкова Елена -Романтики лесных 721 1991 11:56:00
2 Ковыляева Анна СШ-12 Завылова 722 1987 11:56:00 8182082 парный чип
3 Большакова Ольга СШ-12 Мартьянова 723 1989 11:56:00 4022999
4 Гальцова Вера -Sunsport 724 1960 11:56:00 1418955
5 Крылова Александра СШ-12 Завылова 725 1974 11:56:00
6 Лапина Александра -Романтики лесных 726 1993 11:56:00
7 Додонова Анна СШ-12 Миронова МС 727 1986 11:56:00 1006000 парный чип
8 Маркелова Наталья СШ-12 Плис И 728 1986 11:56:00
9 Чекунова Алла СШ-12 Мартьянова 729 1978 11:56:00 2102002
10 Селезенева Екатерина Нижегородский район 730 1974 11:56:00 2082105
11 Таскаева Анастасия -Нижний Новгород 731 2001 11:56:00
12 Самойлина Анна СШ-12 Плис И 732 1985 11:56:00
13 Чепурченко Татьяна Нижегородский район 733 1974 11:56:00 1097577
14 Кузьмина Дина СШ-12 Завылова 734 1983 11:56:00 1111111 парный чип
15 Каретникова Ирина СШ-12 Плис И 735 1984 11:56:00
16 Уланкова Ольга СШ-12 Завылова 736 1975 11:56:00 8500948
17 Сычева Екатерина -Олтушево 737 1980 11:56:00 1001602
18 Шестерикова Татьяна -Купер - Утес II 738 1956 11:56:00 254480
19 Морозова Полина -T1 Run 739 1979 11:56:00
20 Сычева Надежда -Нижний Новгород 740 1955 11:56:00 237369
21 Рыжова Екатерина СШ-12 Еремина 741 1975 11:56:00 4658003
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поздеев Ярослав СШ-12 Завылова I 101 2012 11:30:00 8182051 парный чип
2 Уланков Егор СШ-12 Завылова II 102 2013 11:30:00 8500958
3 Тюфтин Михаил СШ-12 Еремина III 103 2013 11:30:00 8510817
4 Приступа Матвей Бор. СШ №8 I 104 2012 11:30:00 8510636
5 Смородин Андрей СШ-12 Головина III 105 2013 11:30:00 1209900
6 Филатов Виктор СШ-12 Завылова I 106 2012 11:30:00 8136934
7 Балдов Илья СШ-12 Еремина II 107 2013 11:30:00 8275296
8 Изилов Семен СШ-12 Плис И Iю 108 2012 11:30:00
9 Кошуняев Андрей СШ-12 Головина III 109 2013 11:30:00 4651804
10 Чернышев Роман СШ-12 Творогова Iю 110 2013 11:30:00
11 Суслов Федор СШ-12 Еремина Iю 111 2012 11:30:00 1412545
12 Башев Александр СШ-12 Завылова Iю 112 2012 11:30:00 8520336
13 Павлов Игорь СШ-12 Еремина Iю 113 2014 11:30:00 1425060
14 Кузьмин Тимур СШ-12 Завылова II 114 2012 11:30:00 8275038
15 Самойлин Никита СШ-12 Плис И II 115 2012 11:30:00 8520339
16 Илларионов Максим Бор. СШ №8 Iю 116 2014 11:30:00 8510626
17 Попов Константин СШ-12 Головина Iю 117 2013 11:30:00
18 Белов Дмитрий СШ-12 Еремина Iю 118 2012 11:30:00 2135121
19 Романов Дмитрий СШ-12 Головина IIIю 119 2012 11:30:00
20 Гусев Алексей СШ-12 Иванова IIIю 120 2012 11:30:00 2127088
21 Котомин Михаил СШ-12 Творогова IIIю 121 2014 11:30:00
22 Сеничев Илья СШ-12 Сычев IIIю 122 2012 11:30:00 1005125
23 Кузин Арсений СШ-12 Еремина IIIю 123 2014 11:30:00
24 Толоконников Дмитрий СШ-12 Иванова IIIю 124 2014 11:30:00 2086734
25 Белов Сергей СШ-12 Мартьянова IIю 125 2012 11:30:00 2008497
26 Яковлев Артемий Нижегородский район IIIю 126 2012 11:30:00 1277554
27 Попов Алексей СШ-12 Семенова IIIю 127 2013 11:30:00 6304675 парный чип
28 Калинкин Степан Нижегородский район IIIю 128 2015 11:30:00 1277596
29 Ремизов Михаил СШ-12 Абакумова IIIю 129 2012 11:30:00 1393634
30 Степаненко Дмитрий СШ-12 Сычев IIIю 130 2014 11:30:00 1403807
31 Яппаров Тимур Бор. СШ №8 IIIю 131 2014 11:30:00 8510542
32 Черемисинов Арсений СШ-12 Сычев IIIю 132 2012 11:30:00
33 Тулупов Константин Бор. СШ №8 IIIю 133 2015 11:30:00 8510521
34 Веселов Семён Нижегородский район IIIю 134 2015 11:30:00 1277592
35 Крестьянинов Михаил СШ-12 Головина IIю 135 2013 11:30:00
36 Сеничев Никита СШ-12 Сычев IIIю 136 2013 11:30:00
37 Редкозубов Владимир СШ-12 Еремина IIIю 137 2013 11:30:00 4658004
38 Степаненко Егор СШ-12 Сычев IIIю 138 2012 11:30:00
39 Трянин Максим СШ-12 Завылова IIIю 139 2013 11:30:00 254737
40 Чиркунов Вышеслав СШ-12 Щурова IIIю 140 2014 11:30:00 254303
41 Поздеев Олег СШ-12 Завылова IIIю 141 2014 11:30:00
42 Глебов Александр СШ-12 Семенова IIIю 142 2015 11:30:00 6304675 парный чип
43 Напалков Александр СШ-12 Абакумова IIIю 143 2014 11:30:00 254779
44 Васильев Никита Бор. СШ №8 IIю 144 2014 11:30:00 8510639
45 Горшков Дмитрий СШ-12 Семенова IIIю 145 2013 11:30:00 2127089
46 Аюпов Артур Нижегородский район IIIю 146 2015 11:30:00 1277583
47 Кормщиков Арсентий СШ-12 Дрянков 147 2014 11:30:00
48 Багрянцев Мирослав СШ-12 Сычев 148 2012 11:30:00
49 Штепанов Тимофей СШ-12 Абакумова 149 2015 11:30:00 254264
50 Ведяскин Тимур СШ-12 Сычев 150 2013 11:30:00
51 Сироткин Константин СШ-12 Завылова 151 2014 11:30:00 237354
52 Шимаров Семен СШ-12 Дрянков 152 2012 11:30:00 2224679
53 Графинков Ростислав СШ-12 Завылова 153 2014 11:30:00 6304664
54 Соколов Иван СШ-12 Мартьянова 154 2015 11:30:00 2081518
55 Реднев Антон СШ-12 Стародумов 155 2014 11:30:00 237372
56 Фомин Даниил СШ-12 Щурова 156 2013 11:30:00 237362 парный чип
57 Ворожцов Сергей СШ-12 Дрянков 157 2015 11:30:00
58 Рогожин Максим СШ-12 Сычев 158 2013 11:30:00
59 Толикин Никита СШ-12 Дрянков 159 2014 11:30:00 2092036
60 Крылов Владимир СШ-12 Завылова 160 2013 11:30:00 6304658 парный чип
61 Пушкин Матвей СШ-12 Щурова 161 2015 11:30:00 1080442
62 Авдонин Игорь СШ-12 Завылова 162 2012 11:30:00
63 Андреянов Кирилл СШ-12 Дрянков 163 2012 11:30:00
64 Глебов Глеб СШ-12 Семенова 164 2012 11:30:00 6304661 парный чип
65 Урусов Альбек СШ-12 Дрянков 165 2014 11:30:00
66 Кочетков Сергей СШ-12 Завылова 166 2015 11:30:00 4615500
67 Ворожцов Федор СШ-12 Дрянков 167 2013 11:30:00 2092034
68 Волков Родион СШ-12 Мартьянова 168 2014 11:30:00 673268
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курнов Глеб СШ-12 Мартьянова I 401 2011 11:45:00 8372141
2 Жуков Антон Бор I 402 2010 11:45:00 8664445
3 Кульков Арсений СШ-12 Еремина I 403 2010 11:45:00 2146129
4 Дюдин Егор Бор I 404 2010 11:45:00 8089646
5 Весенко Михаил СШ-12 Мартьянова I 405 2011 11:45:00 8182076
6 Самошин Данила СШ-12 Мартьянова I 406 2011 11:45:00 8067835
7 Волков Егор СШ-12 Стародумов I 407 2010 11:45:00 8372146
8 Самошин Кирилл СШ-12 Мартьянова I 408 2011 11:45:00 8067930
9 Кулигин Федор СШ-12 Завылова II 409 2011 11:45:00
10 Курагин Алексей СШ-12 Завылова II 410 2011 11:45:00 8485555
11 Напалков Алексей СШ-12 Еремина III 411 2011 11:45:00 1991168
12 Нестеренко Никита СШ-12 Стародумов II 412 2011 11:45:00 8269285 парный чип
13 Корзинкин Артем СШ-12 Мартьянова III 413 2010 11:45:00 1001645
14 Авдеев Вячеслав СШ-12 Еремина III 414 2011 11:45:00 8510742
15 Сычев Михаил СШ-12 Мартьянова III 415 2010 11:45:00 8275287
16 Булганов Евгений СШ-12 Дрянков III 416 2010 11:45:00 2224680
17 Биктяков Тимур СШ-12 Абакумова III 417 2010 11:45:00 8488512
18 Макарычев Арсений СШ-12 Семенова Iю 418 2011 11:45:00 2127082
19 Малышев Марк СШ-12 Миронова III 419 2010 11:45:00 8488505
20 Рубинштейн Леонид СШ-12 Абакумова Iю 420 2010 11:45:00 8510136
21 Каракозов Петр СШ-12 Еремина Iю 421 2011 11:45:00 7556707
22 Рыбаков Вячеслав СШ-12 Творогова Iю 422 2010 11:45:00
23 Девятьяров Тимофей СШ-12 Дрянков IIю 423 2011 11:45:00 8520337
24 Голубев Александр СШ-12 Завылова Iю 424 2010 11:45:00 8520331
25 Сарманов Артур СШ-12 Семенова Iю 425 2011 11:45:00 2443948
26 Гусев Юрий СШ-12 Плис И IIIю 426 2011 11:45:00
27 Сизов Евгений Нижегородский район IIIю 427 2010 11:45:00 1277594
28 Михайлов Артём СШ-12 Иванова IIIю 428 2010 11:45:00 1450055 парный чип
29 Карачев Виталий СШ-12 Плис И IIIю 429 2011 11:45:00
30 Громский Павел СШ-12 Семенова IIIю 430 2011 11:45:00 6304665
31 Евдокимычев Кирилл Бор IIIю 431 2010 11:45:00 333264
32 Антюганов Кирилл СШ-12 Семенова 432 2010 11:45:00
33 Грошев Арсений СШ-12 Мартьянова 433 2011 11:45:00
34 Привалов Ян СШ-12 Мартьянова 434 2011 11:45:00
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Голубев Савелий СШ-12 Абакумова КМС 501 2008 11:50:00 8488502
2 Костин Никита СШ-12 Завылова I 502 2008 11:50:00 8681414
3 Тюменков Даниил СШ-12 Мартьянова КМС 503 2008 11:50:00 8000273
4 Шувалов Алексей СШ-12 Завылова I 504 2009 11:50:00 8182054
5 Комаров Роман СШ-12 Стародумов КМС 505 2008 11:50:00 8681420
6 Неваев Максим СШ-12 Абакумова I 506 2009 11:50:00 8481472
7 Гувеннов Виктор СШ-12 Семенова I 507 2009 11:50:00 8275058
8 Емелин Даниил СШ-12 Завылова I 508 2009 11:50:00 8269045
9 Тихонов Михаил СШ-12 Миронова I 509 2008 11:50:00 8003240
10 Зиновьев Иван СШ-12 Творогова I 510 2008 11:50:00 8372137
11 Штепанов Александр СШ-12 Абакумова I 511 2008 11:50:00 8488514
12 Докучаев Александр -Нижний Новгород I 512 2009 11:50:00 8275018
13 Бухлаков Артём СШ-12 Мартьянова I 513 2009 11:50:00 8488542
14 Курякин Борислав СШ-12 Абакумова I 514 2009 11:50:00 8372125
15 Леонов Иван СШ-12 Миронова III 515 2009 11:50:00 1393629
16 Егоров Александр СШ-12 Завылова III 516 2009 11:50:00 8182082 парный чип
17 Волков Илья СШ-12 Миронова III 517 2009 11:50:00 1602363
18 Волков Святослав Кстово ДДЮТ III 518 2008 11:50:00 254739
19 Усольцев Роман СШ-12 Еремина II 519 2009 11:50:00 8488526
20 Толоконников Алексей СШ-12 Иванова III 520 2009 11:50:00 1450044
21 Сергеев Александр СШ-12 Миронова II 521 2009 11:50:00 8193376
22 Солодкий Степан СШ-12 Еремина II 522 2009 11:50:00 8520335
23 Шишкин Андрей СШ-12 Абакумова Iю 523 2008 11:50:00 817039
24 Ямашкин Виктор СШ-12 Семенова IIю 524 2009 11:50:00 2127083
25 Орлов Евгений СШ-12 Абакумова Iю 525 2009 11:50:00 1412541
26 Столбов Владислав СШ-12 Завылова Iю 526 2009 11:50:00 111111
27 Ефимов Андрей СШ-12 Завылова Iю 527 2008 11:50:00
28 Зайцев Иван СШ-12 Иванова Iю 528 2009 11:50:00 1450055 парный чип
29 Ногин Ярослав Кстово ДДЮТ 529 2009 11:50:00 237383
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каликин Дмитрий СШ-12 Стародумов КМС 5 2007 12:00:00 8481662
2 Цилин Иван СШ-12 Еремина КМС 6 2007 12:00:00 8122979
3 Сибиряков Олег СШ-12 Стародумов КМС 7 2007 12:00:00 8269256
4 Сидоров Прохор СШ-12 Стародумов КМС 9 2007 12:00:00 8448997
5 Баринов Арсений СШ-12 Еремина I 11 2007 12:00:00 8182053
6 Курнов Данил СШ-12 Мартьянова КМС 12 2007 12:00:00 1411579
7 Курносов Арсений СШ №12 Иванова КМС 13 2007 12:00:00 8664395
8 Минин Федор СШ-12 Еремина I 15 2006 12:00:00 8122928
9 Вольфензон Глеб СШ-12 Мартьянова III 17 2007 12:00:00 8681416
10 Блинов Александр СШ-12 Творогова Iю 26 2007 12:00:00
11 Гусев Иван СШ-12 Мартьянова I 27 2007 12:00:00 8122829
12 Лукашев Антон СШ-12 Миронова I 29 2007 12:00:00 1421642
13 Силантьев Олег СШ-12 Творогова I 32 2007 12:00:00 8512905
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козырев Андрей -Магнитная стрелка МС 1 1993 12:00:00 8481616
2 Елисеев Сергей СШ-12 Плис И КМС 2 2004 12:00:00 8666431
3 Мизонов Сергей СШ-12 Миронова МС 3 1999 12:00:00 8427243
4 Сибиряков Кирилл СШ-12 Стародумов КМС 4 2003 12:00:00 8269289
5 Шевчук Дмитрий СШ-12 Завылова КМС 8 2005 12:00:00 8003241
6 Втюрин Кирилл СШ-12 Плис И КМС 10 2005 12:00:00 8122815
7 Сазонов Константин СШ-12 Мартьянова КМС 14 2005 12:00:00 8470100
8 Кондратьев Денис СШ-12 Миронова КМС 16 2004 12:00:00 8269247
9 Щетинин Александр -СОРМОВО-НН I 18 1970 12:00:00
10 Малышев Владимир -Нижний Новгород III 19 1980 12:00:00 1005699
11 Святов Владимир СШ-12 Головина КМС 20 1949 12:00:00 2005710
12 Терехин Михаил -СОРМОВО-НН I 21 1971 12:00:00
13 Самошин Илья СШ-12 Мартьянова II 22 1976 12:00:00 8719002
14 Козырев Евгений СШ-12 Миронова КМС 23 2000 12:00:00 8275065
15 Махалин Руслан -Маруся I 24 1977 12:00:00 8004284
16 Полешов Артем -Романтики лесных 25 1981 12:00:00 8170100
17 Кузнецов Валерий -Арина I 28 1976 12:00:00 8000300
18 Залялов Наиль СШ-12 Стародумов 30 1978 12:00:00 2008498
19 Груздев Владимир СШ-12 Еремина 31 1971 12:00:00 7209694
20 Чернов Тимур -Нижний Новгород КМС 33 2005 12:00:00
21 Зотова Елена СШ-12 Миронова КМС 34 1979 12:00:00 8681417
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
М-21АК
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Елисеев Михаил СШ-12 Мартьянова 701 1979 11:56:00 7205336
2 Сычев Дмитрий -Олтушево I 702 1979 11:56:00 8512946
3 Гулин Андрей -Нижний Новгород I 703 1994 11:56:00
4 Кудрявцев Олег СШ-12 Завылова 704 1970 11:56:00
5 Кондратьев Игорь -Нижний Новгород 705 1963 11:56:00 8269285 парный чип
6 Тюфтин Максим СШ-12 Еремина 706 1989 11:56:00
7 Гусев Денис СШ-12 Мартьянова 707 1972 11:56:00 7037874
8 Черемушкин Роман -Романтики лесных 708 1981 11:56:00
9 Каретников Алексей СШ-12 Плис И 709 1982 11:56:00
10 Аверин Дмитрий СШ-12 Завылова 710 1971 11:56:00 8269046
11 Карачев Владимир СШ-12 Плис И 711 1984 11:56:00
Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-21АК М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-21АК Род-Дети
Род-Дети
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авдонин Дмитрий СШ-12 Завылова 801 2014 11:30:00
2 Кудрина Александра СШ-12 Мартьянова 802 2017 11:30:00 7000321
3 Шамсутдинов Даниил Нижегородский район 803 2014 11:30:00
4 Цветкова Анастасия Нижегородский район 804 2015 11:30:00
5 Хохлов Максим -Нижний Новгород 805 2019 11:30:00 1408340
6 Фофанова Катерина СШ-12 Еремина 806 2015 11:30:00 1412510
7 Суханова Варвара СШ-12 Еремина 807 2017 11:30:00 2125812
8 Сурин Михаил Нижегородский район 808 2014 11:30:00
9 Скорик Милана СШ-12 Семенова 809 2016 11:30:00
10 Ситдиков Ильяс СШ-12 Завылова 810 2015 11:30:00 6304658 парный чип
11 Сироткина Алиса Нижегородский район 811 2014 11:30:00
12 Семенова Екатерина СШ-12 Плис И IIIю 812 2014 11:30:00
13 Пронин Никита СШ-12 Головина 813 2019 11:30:00
14 Привалов Глеб СШ-12 Мартьянова 814 2014 11:30:00
15 Полешов Григорий СШ-12 Иванова 815 2016 11:30:00
16 Плис Виталина СШ-12 Плис И 816 2018 11:30:00 1006401 парный чип
17 Плетухов Владислав Нижегородский район 817 2014 11:30:00
18 Павлов Леонид СШ-12 Иванова 818 2014 11:30:00 254719
19 Нагорный Герман СШ-12 Иванова 819 2015 11:30:00
20 Морозов Марк СШ-12 Семенова 820 2014 11:30:00
21 Лукоянов Ярослав Бор. СШ №8 821 2016 11:30:00 8275061
22 Логинов Роман СШ-12 Дрянков 822 2014 11:30:00
23 Легошин Николай СШ-12 Завылова 823 2022 11:30:00 8681423
24 Левченко Александр СШ-12 Семенова 824 2015 11:30:00 6304675 парный чип
25 Кузьмина Марьяна СШ-12 Завылова 825 2017 11:30:00 7000322
26 Голубев Алексей СШ-12 Семенова 826 2018 11:30:00 6304682 парный чип
27 Колмыков Евгений СШ-12 Миронова 827 2016 11:30:00 2018003
28 Ковыляев Алексей СШ-12 Завылова 828 2019 11:30:00 333283
29 Кляузин Константин СШ-12 Абакумова 829 2015 11:30:00 6304662
30 Кистанов Алексей СШ-12 Дрянков 830 2014 11:30:00
31 Киселёва София СШ-12 Еремина IIIю 831 2015 11:30:00 1005123
32 Калугин Андрей СШ-12 Плис И 832 2012 11:30:00
33 Жигунь София -Нижний Новгород 833 2017 11:30:00
34 Еремин Иван СШ-12 Еремина 834 2019 11:30:00 8372330
35 Додонова Анастасия -Лицей 87 835 2014 11:30:00
36 Додонов Родион -Лицей 87 836 2017 11:30:00
37 Дикарева Лидия СШ-12 Семенова 837 2016 11:30:00 6304682 парный чип
38 Дикарева Кристина СШ-12 Семенова 838 2016 11:30:00 6304661 парный чип
39 Гусев Мирон СШ-12 Семенова 839 2016 11:30:00
40 Головина Кира СШ-12 Головина 840 2021 11:30:00 8280593
41 Головин Доминик СШ-12 Головина 841 2018 11:30:00 254799
